正阳小区房价:
均价3630元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款、分期付款、银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-05-22 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-04-22 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-12-26 | 3600元/平方米 | 3600元/平方米 | 3600元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2000-11-15 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 一次性公积金,工行/建行8成30年按揭 |
| 2000-06-23 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 一次性付款有优惠,工行/建行8成30年按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-05-22 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-04-22 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-12-26 | 3600元/平方米 | 3600元/平方米 | 3600元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2000-11-15 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 一次性公积金,工行/建行8成30年按揭 |
| 2000-06-23 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 一次性付款有优惠,工行/建行8成30年按揭 |
| 2000-01-14 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | 3630元/平方米 | |
| 1999-11-08 | 4350元/平方米 | 4350元/平方米 | 4350元/平方米 | 多样 |
正阳小区周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价







